محل منبع: | چین |
نام تجاری: | HYDAC |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | 0030-R-003-BH3HC |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | یک قطعه |
---|---|
قیمت: | Negociation |
جزئیات بسته بندی: | کارتن / با توجه به نیاز مشتری |
زمان تحویل: | 1-7 روز کاری پس از پرداخت |
شرایط پرداخت: | Western Union، T/T، Paypal |
قابلیت ارائه: | 5000 عدد در ماه |
محدوده دما: | -30 تا 100 درجه سانتیگراد | مواد: | فولاد ضد زنگ |
---|---|---|---|
رسانه ها: | هوا یا مایع | قابلیت فیلتر شدن: | 99 درصد |
درخواست: | صنعت | ارتباط: | نخ دار |
درجه فیلتراسیون: | تصفیه دقیق | ساختار: | فیلتر کارتریج |
درمان سطح: | جلا دادن | ||
برجسته کردن: | عناصر فیلتر دقیق فلزی,عناصر فیلتر فلزی HYDAC,عناصر فیلتر دقیق با مقاومت بالای خستگی,Metal HYDAC Filter Elements,High Fatigue Resistance Precision Filter Elements |
HYDAC عناصر فیلتر 0030-R-003-BH3HC مقاومت بالا در برابر خستگی
ظرفیت حفظ آلودگی با استاندارد ISO 4572 برای عناصر Betamicron®
BH3HC | BN3HC | ||||||||
اندازه | 3 μm | 5 μm | 10 μm | 20 μm | اندازه | 3 μm | 5 μm | 10 μm | 20 μm |
30 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 30 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 5.2 |
60 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | 60 | 5.3 | 5.7 | 6.4 | 7.1 |
110 | 8.2 | 8.9 | 10.4 | 12.6 | 110 | 11.1 | 11.9 | 13.3 | 15.4 |
140 | 10.7 | 11.7 | 13.6 | 16.6 | 140 | 14.6 | 15.6 | 17.6 | 19.5 |
160 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 160 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
240 | 18.2 | 19.9 | 23.2 | 28.2 | 240 | 25.8 | 27.5 | 31.0 | 34.4 |
280 | 40.3 | 44.0 | 51.3 | 62.3 | 280 | 56.5 | 60.3 | 67.8 | 75.3 |
330 | 28.6 | 31.2 | 36.4 | 44.1 | 330 | 36.9 | 39.4 | 44.3 | 49.2 |
500 | 47.2 | 51.5 | 60.1 | 72.9 | 500 | 60.7 | 64.8 | 72.9 | 81.0 |
660 | 62.9 | 68.6 | 80.1 | 97.2 | 660 | 80.4 | 85.7 | 96.4 | 107.2 |
990 | 91.5 | 99.8 | 116.5 | 141.3 | 990 | 117.3 | 125.1 | 140.7 | 156.4 |
1320 | 125.8 | 137.2 | 160.2 | 194.4 | 1320 | 160.8 | 171.4 | 192.8 | 214.4 |
مساحت سطح فیلتر (cm2) برای...D... V, W, W/HC
اندازه | V | W | W/HC |
30 | 268 | 256 | ️ |
60 | 318 | 330 | 418 |
110 | 648 | 672 | 910 |
140 | 852 | 884 | 1200 |
160 | 1082 | 857 | 1144 |
240 | 1702 | 1348 | 1911 |
280 | 3615 | 2862 | 4264 |
330 | 2260 | 1795 | 3133 |
500 | 3640 | 2891 | 5207 |
660 | 4770 | 3795 | 6958 |
990 | ️ | ️ | 10091 |
1320 | ️ | ️ | 13916 |
در مورد مطالب
عنصر یکبار مصرف Betamicron® مبتنی بر فیبر غیر ارگانیک با شکل گیری بخیه ثبت شده
عنصر فیبر فلزی
عنصر شبكه سيم
تماس با شخص: Aria
تلفن: +8617371234005
سنسور فتو الکتریکی فشرده بیمار WT24-2B210 سنسور پراکنده بیمار زنک
W12-2 حسگر فاصله لیزر بیمار پلاستیکی IO-Link 2mW / Sr تنظیم کابل
10 ولت DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr برای اتوماسیون صنعتی IO-Link
FESTO تنظیم کننده فیلتر هوا صنعتی روغن فولاد ضد زنگ 1 ~ 16 بار
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM تنظیم کننده فیلتر هوا پنوماتیک
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC تنظیم کننده فیلتر هوا 5 میکران 1 ~ 16 بار 40mm
SMC CY3B6TF-50 سیلندر پنوماتیک دو پیستون 6mm 50mm -10 تا 60°C سبک
SMC CY3B20-200 سیلانگر پنوماتیک پیستون 7 بار سیلانگر پیستون هوا بدون یخ
CE SMC CY3B15TF-150 پیستون سیلندر پنوماتیک OEM پنوماتیک روتاری اکتواتور