Place of Origin: | China |
نام تجاری: | PALL |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | HC2206FCZ3Z |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
دمای کار: | -30 ℃~+110 ℃ | متوسط:: | روغن هیدرولیک جنرال، گریس فسفات، امولسیون روغن هیدرولیک، آب هگزان دیول |
---|---|---|---|
دقت: | Z-1μM، P-3μM، N-6μM، S-10μM، T-25μM | دقت فیلترینگ: | 1μ~100μM |
مواد آب بندی: | حلقه فلوئور لاستیک دینگ کینگ | فشار کاری: | 21bar-210bar |
برجسته کردن: | عناصر فیلتر هیدرولیکی لاستیک Ding Qing,HC2206FCZ3Z عناصر فیلتر هیدرولیک,عناصر فیلتر هیدرولیک فلورین PALL,HC2206FCZ3Z Hydraulic Filter Elements,PALL Fluorine Hydraulic Filter Elements |
فیلترهای پال به عنوان یکی از محصولات اصلی پال، به طور گسترده در صنایع مختلف از جمله بیوداروسازی، مواد غذایی و آشامیدنی، شیمیایی، الکترونیک و هوافضا استفاده شده است.فیلترهای PALL در مدلهای مختلفی برای پاسخگویی به سناریوها و نیازهای کاربردی مختلف ارائه میشوند.
کارتریجهای فیلتر PALL معمولاً در سیستمهای هیدرولیک استفاده میشوند، چه بهعنوان سیستم فیلتراسیون مستقل یا در موقعیتهای مختلف داخل سیستم، مانند درگاه مکش پمپ، مدار روغن خروجی، مدار روغن برگشتی و مدار روغن انشعاب نصب میشوند.عملکرد اصلی فیلترهای PALL محافظت از پمپهای هیدرولیک در برابر ناخالصیها و ذرات بزرگتر، فیلتر کردن آلایندههایی است که به طور بالقوه میتوانند وارد اجزای شیر شوند، و اطمینان از عملکرد روان بخشهای مهم مانند شیرهای سروو و دریچههای دریچه گاز دقیق.
علاوه بر این، مشخصات مدل کارتریج های فیلتر PALL شامل دقت و اندازه فیلتراسیون است که پارامترهای مهمی برای اطمینان از عملکرد بهینه سیستم هستند.انتخاب دقت فیلتراسیون به نیازهای خاص و شرایط کاری سیستم بستگی دارد، در حالی که ارتفاع عنصر فیلتر نیز یک بعد مهم است.به عنوان مثال، برخی از مدل ها دارای ارتفاع عنصر فیلتر 8 اینچ (203.2 میلی متر در میلی متر) هستند.
به طور خلاصه، مشخصات فنی و دستورالعمل های کاربردی کارتریج فیلتر PALL شامل اطلاعات مربوط به زمینه کاربرد آن، مواد فیلتر، دقت فیلتراسیون، اندازه و سایر جنبه های مرتبط است.
کارتریج فیلتر PALL دارای ویژگی های مدل مختلفی است که برای شناسایی مدل های مختلف کارتریج فیلتر ضروری است.ویژگی های مختلف مدل عبارتند از:
مدل کارتریج فیلتر PALL با HC شروع می شود و به دنبال آن یک سری اعداد و حروف مانند HC2207FKP6H و HC8314KFF11H قرار می گیرد.از ترکیب اعداد و حروف برای شناسایی مدل های مختلف کارتریج فیلتر استفاده می شود.به عنوان مثال، 8314 در HC8314KFF11H نشان دهنده شماره سریال عنصر فیلتر است، در حالی که 2207FKP6H در HC2207FKP6H یک مدل خاص از عنصر فیلتر است.
نسبت فیلتراسیون عنصر فیلتر PALL β ≥ 200 است و مجهز به مش فلزی در داخل است تا اثر فیلتراسیون را افزایش داده و از عنصر فیلتر محافظت کند.
ارتفاع عنصر فیلتر معمولاً بر حسب اینچ بیان می شود، به عنوان مثال، ارتفاع 8 اینچ 203.2 میلی متر بر حسب میلی متر است.این عدد در مدل نیز منعکس می شود و برای نشان دادن اندازه خاص عنصر فیلتر استفاده می شود.
مهر و موم عنصر فیلتر PALL می تواند از مواد لاستیکی مختلف مانند لاستیک نیتریل (علامت H)، اتیلن یا پروپیلن (J)، لاستیک کلروپرن (P)، فلورروبر (Z) و غیره استفاده کند تا شرایط کاری مختلف و نیازهای متوسط را برآورده کند. .
علاوه بر ویژگی های فوق، شاخص های عملکرد فیلتر PALL شامل دقت فیلتراسیون، فشار کاری، محیط کاری و دمای کاری می باشد.این نشانگرها طیف وسیعی را پوشش می دهند و برای انواع روغن های هیدرولیک، روغن های هیدرولیک فسفاته، امولسیون ها و محیط های اتیلن گلیکول آب مناسب هستند.محدوده دمای کار از -30 ℃ تا + 110 ℃ است.
پارامتر فنی | ارزش |
---|---|
نام محصول | کارتریج فیلتر تاشو |
عناصر فیلتر دقیق | Z-1μM، P-3μM، N-6μM، S-10μM، T-25μM |
فشار کاری | 21bar-210bar |
دمای کاری | -30 ℃~+110 ℃ |
متوسط | روغن هیدرولیک جنرال، گریس فسفات، امولسیون روغن هیدرولیک، آب هگزان دیول |
دقت فیلترینگ | 1μ~100μM |
مواد آب بندی | حلقه فلورین دینگ کینگ لاستیک |
نام محصول | کارتریج فیلتر تاشو |
HC0251FCZ6H | HC2226FCP4H50 | HC0896FCP3H | GF9702GA10H3.5C3H | 2600R005BN4HC-B3.5 |
HC0251FCT6H | HC2226FCN4H50 | HC0896FCN3H | INH360G10 | NWU-122-352-80 |
HC0251FCZ6H | HC2226FCS4H50 | HC0896FCS3H | INH625G10 | xyc-001 |
HC0251FCT6H | HC2226FCT4H50 | HC0896FCT3H | INH625G15 | 2.0400 H6XL-A00-0-M0 |
HC0251FCZ10H | HC2226FCP6H50 | HC0896FCZ3H | 2ALDLx160x600-3B2 | 110x160 |
HC0251FCT10H | HC2226FCN6H50 | HC2207FCP8H | 0400RK010BN3HC | 140x250 |
HC0251FCZ10H | HC2226FCS6H50 | HC2207FCN8H | BE030443F020W11 | LFAX63 |
HC0251FCT10H | HC2226FCT6H50 | HC2207FCS8H | LF5-503-160 | FF1087.Q020.BS16GT16-M |
HC0252FCZ6H | HC2226FCZ4H50 | HC2207FCT8H | LF180-69-98 | K AH-D0063DN050WHC |
HC0252FCT6H | HC2226FCZ6H50 | HC2207FCZ8H | DYSL-80 20 | K AH-D0160DN050WHC |
AC6265FCP13J | HC2246FCP6H50 | HC2217FCP14H | GL-110x160 | 2.0160H10XL |
HC0407FCN4H | HC2246FCN6H50 | HC2217FCN14H | LF-390*150 | 10DTEA10A |
HC0252FCZ10H | HC2246FCS6H50 | HC2217FCS14H | ZA2L91000W-BZ1 | 229642 |
HC0252FCT10H | HC2246FCT6H50 | HC2217FCT14H | 61163139 ولت | 102-45-20-0140 |
HC0600FCZ16H | HC2246FCP10H50 | HC2217FCZ14H | 61163139Y | PH52518-0245-1C01 |
HC0600FCT16H | HC2246FCN10H50 | HC2237FCP10H | M32-010P-C | ZKSL70170X200U |
HC2206FCZ3H | HC2246FCS10H50 | HC2237FCN10H | HYW-Z4-2 | F-31P-200 |
HC2206FCZ6H | HC2246FCT10H50 | HC2237FCS10H | FC7005.F010.BK | PH52720-0245-1C01 |
HC2206FCZ8H | HC2246FCZ6H50 | HC2237FCT10H | P426-0250-PC-1-1 | PH52739-0245-1C01 |
HC2206FCZ3Z | HC2246FCZ10H50 | HC2237FCZ10H | P426-0010-PC-1-1 | PH312-01-CG |
HC2206FCZ6Z | HC2237FCP20H | P426-0030-PC-1-1 | GFX-A160X3 | |
HC2206FCZ8Z | HC2618FCZ36H | HC2237FCN20H | P426-0060-PC-1-1 | GFX-A330X20 |
HC2207FCZ3H | HC4704FCZ8H | HC2237FCS20H | P426-0120-PC-1-1 | 622516316C |
HC2207FCZ6H | HC4704FCZ8Z | HC2237FCT20H | WR8300FOM39H-H | D6360541 |
HC2208FCZ4H | HC4704FCP8Z | HC2237FCZ20H | 2.0150H10XL-A00-0-M0 | LFTPKQ-02 |
HC2208FCZ8H | HC4704FCN8Z | HY10068 | 2.0250H10XL-A00-0-M0 | 852 516 میکروفون |
HC2216FCZ4H | HC4704FCS8Z | MSF-04-07 | 2.0400H10SL-A00-0-M0 | LFYL65X90 |
HC2216FCZ6H | HC4704FCT8Z | LF68245-10 | 2.0095H05XL-A00-0-P | WIX5516922880H |
HC2216FCZ8H | HC4704FCZ13H | LF5375-40 | 2.1000H05XL-A00-0-P | FLF-6-8 |
HC2216FCZ14H | HC4704FCZ13Z | EPB12NHA | 0030-D-003-BN4HC | FLY-12-8 |
HC2216FCZ4Z | HC4704FCP13Z | KLX2337 | 0030-D-020-BN4HC | TWU-H60-30C |
HC2216FCZ6Z | HC4704FCN13Z | SLQ-100LT | 0040-DN-010-BN4HC | S3.0805-51 |
HC2216FCZ8Z | HC4704FCS13Z | AF04-61X208-001H | 23004DN-PS10 | PLFX-30x20 |
HC2216FCZ14Z | HC4704FCT13Z | 95X240X80U | 23010DN-PS10 | FTBE1B20Q |
HC2217FCZ4H | HC4754FCZ8H | 165X590X80U | 23010RN-PS-10 | |
HC2217FCZ6H | HC4754FCZ8Z | HJ200408-V | 23016DN-SMX-10 | |
HC2285FCZ30H | HC4754FCP8Z | QR53-24.5-11612 | P-351-A-04-10UW | |
HC2285FCP30H | HC4754FCN8Z | QR5324.5-11625 | P-UL-04A-3C | |
HC2285FCN30H | HC4754FCS8Z | QR6534.3-19112 | P-UL-04A-10U | |
HC2285FCS30H | HC4754FCT8Z | LFLX80x116 | P-UR-06A-10UW | |
HC2285FCT30H | HC4754FCZ26H | R902601381 | 2.0030H20XL-A00-0P | |
HC2196FCZ4H50 | HC4754FCP26H | U-0308 | HC160FKN400H | |
HC2196FCP4H50 | HC4754FCN26H | PI73040DN | T2JFX-800x10h | |
HC2196FCN4H50 | HC4754FCS26H | LFZT600X326 | U-10 20E 3H5B12 | |
HC2196FCS4H50 | HC4754FCT26H | LFKL150x458 | X-CX1600x180 | |
HC2196FCT4H50 | HC2208FCZ6H | LFKL-220X236 | 0400DN010BN/HC-VPN-S | |
HC2196FCZ6H50 | HC2208FCP6H | LFQP-125x120 | LF152x214 | |
HC2196FCP6H50 | HC2208FCN6H | HC9800FKN4H | JJB76x89-G1-80U | |
HC2196FCN6H50 | HC2208FCS6H | 927661Q | 2.0150 H10XL-A00-0-M0 | |
HC2196FCS6H50 | HC2208FCT6H | 270-L-123A | 2.0250 H10XL-A00-0-M0 | |
HC2196FCT6H50 | 370-L-123A | 2.0400 H10XL-A00-0-M0 | ||
310x180 | 21FC1421-140x400-15 | |||
LFX-160X456 | 21FC5124-16060025 | |||
370-Z-223A | ||||
FZ505A | ||||
FZ506A | ||||
FBX400x20 | ||||
HBL-001 | ||||
LFKL145X224 |
این عناصر فیلتر هیدرولیک برای طیف گسترده ای از کاربردها و سناریوها از جمله ماشین آلات صنعتی، سیستم های هیدرولیک و تجهیزات سنگین مناسب هستند.آنها به ویژه در کاربردهایی که سطوح بالایی از تمیزی مورد نیاز است، مانند ساخت نیمه هادی ها، داروها، و محصولات غذایی و آشامیدنی مفید هستند.
عنصر فیلتر HC8314FCP39H یک کارتریج فیلتر تاشو است که در از بین بردن آلاینده ها و ناخالصی ها از سیالات هیدرولیک بسیار کارآمد است.با دقت فیلتر 1μ~100μM قادر است حتی کوچکترین ذرات را گرفته و از آسیب رساندن آنها به اجزای هیدرولیک جلوگیری کند.عنصر فیلتر می تواند فشارهای کاری از 21 بار تا 210 بار را تحمل کند و دارای محدوده دمایی -30 ℃ ~ + 110 ℃ است.
ماده آب بندی مورد استفاده در این عناصر فیلتر، لاستیک فلورین رینگ دینگ کینگ است که مقاومت بسیار خوبی در برابر دماهای بالا و مواد شیمیایی ایجاد می کند.این باعث می شود که این عناصر فیلتر برای استفاده در محیط های خشن که ممکن است سایر مواد قادر به تحمل شرایط نباشند مناسب هستند.با توانایی تامین 5000 عدد در ماه، این عناصر فیلتر به راحتی برای رفع نیازهای صنایع و کاربردهای مختلف در دسترس هستند.
به طور خلاصه، عناصر فیلتر هیدرولیک PALL، به ویژه مدل HC8314FCP39H، محصولات فیلتراسیون دقیقی هستند که دقت و کارایی استثنایی در حذف آلاینده ها از سیالات هیدرولیک ارائه می دهند.کاربردها و سناریوهای آنها بسیار گسترده است و به ویژه در صنایعی که سطوح بالایی از تمیزی و دقت مورد نیاز است مفید هستند.با طیف گسترده ای از گزینه های عرضه، بسته بندی و قیمت، این عناصر فیلتر یک انتخاب عالی برای هر کسی است که به دنبال راه حل های فیلتراسیون با کیفیت بالا است.
ویژگی های کلیدی:
موقعیت ها و سناریوهای کاربرد محصول:
مشخصات فنی:
بسته بندی محصول:
حمل دریایی:
تماس با شخص: Aria
تلفن: +8617371234005
سنسور فتو الکتریکی فشرده بیمار WT24-2B210 سنسور پراکنده بیمار زنک
W12-2 حسگر فاصله لیزر بیمار پلاستیکی IO-Link 2mW / Sr تنظیم کابل
10 ولت DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr برای اتوماسیون صنعتی IO-Link
FESTO تنظیم کننده فیلتر هوا صنعتی روغن فولاد ضد زنگ 1 ~ 16 بار
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM تنظیم کننده فیلتر هوا پنوماتیک
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC تنظیم کننده فیلتر هوا 5 میکران 1 ~ 16 بار 40mm
SMC CY3B6TF-50 سیلندر پنوماتیک دو پیستون 6mm 50mm -10 تا 60°C سبک
SMC CY3B20-200 سیلانگر پنوماتیک پیستون 7 بار سیلانگر پیستون هوا بدون یخ
CE SMC CY3B15TF-150 پیستون سیلندر پنوماتیک OEM پنوماتیک روتاری اکتواتور