Place of Origin: | China |
نام تجاری: | FESTO |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | ADVUL-12-5-PA |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
فشار عملیاتی: | 0.12 مگاپاسکال ... 1 مگاپاسکال | طراحی: | میله پیستون |
---|---|---|---|
بشکه سیلندر مواد: | آلیاژ آلومینیوم فرفورژه | مهر و موم های پویا مواد: | NBR TPE-U (PU) |
وزن انتهای میله پیستون: | نخ نر | دمای محیط: | -20 درجه سانتی گراد ... 80 درجه سانتی گراد |
سری سیلندر های ADVUL از FESTO دارای تعدادی از ویژگی های متمایز است که آن را به یک انتخاب عالی برای کاربردهای اتوماسیون صنعتی تبدیل می کند. این ویژگی ها شامل:
سیلندر های ADVUL دارای ساختار فشرده ای هستند که امکان نصب آسان را فراهم می کند. آنها به طور معمول از سیلندر ها، شیرهای جهت دار و شیرهای کنترل سرعت تشکیل شده اند.که نیاز به اتصال لوله ها و مفاصل لوله را از بین می برداین کار همچنین از دست رفتن انرژی را کاهش می دهد و باعث افزایش کارایی می شود.
سیلندر ADVUL دارای یک حلقه مغناطیسی بر روی پیستون و یک سوئیچ مغناطیسی است که مستقیماً بر روی بشکه سیلندر نصب شده است، که اجازه می دهد موقعیت محرک سیلندر تشخیص داده شود.این باعث می شود که کنترل حرکت متقابل سیلندر بدون نیاز به استفاده از شیر های ضربه اضافی یا سوئیچ ها آسان باشد.
سیلندر ADVUL دارای ویژگی های بافری عالی است به لطف حلقه های بافری لاستیکی / صفحه های واقع در هر دو سر است. این ویژگی به جذب انرژی باقیمانده کمک می کند، ضریب اصطکاک را کاهش می دهد،و طول عمر سیلندر را افزایش می دهد..
سیلندر ADVUL به طور معمول یک سیلندر دوگانه با فشار کاری 0.6 تا 10 بار است. این سیلندر برای استفاده از هوا فشرده روان برای بهره وری و اثربخشی بیشتر طراحی شده است.
سیلندر ADVUL می تواند در دمای 20 تا 80 درجه سانتیگراد کار کند و سطح مقاومت در برابر خوردگی CRC 2 را دارد.برای استفاده در محیط های صنعتی و کاربردهای مختلف مناسب است.
سیلندر ADVUL دارای بسیاری از انواع مشتق شده است که می تواند به راحتی برای پاسخگویی به نیازهای شخصی تنظیم شود. این امر به آن انعطاف پذیری و سازگاری بالایی می دهد.
سیلندر ADVUL به واسطه ساختار فشرده، نصب آسان و ویژگی های بافری عالی در سناریوهای مختلف اتوماسیون صنعتی به طور گسترده ای استفاده می شود.مناسب برای استفاده در طیف وسیعی از فرم های نصب و الزامات استفاده است.
پارامترهای فنی | جزئیات |
---|---|
نام محصول | سیلندر نازک Festo |
نوع | سیلندر پیستون هوا |
طراحی | پیستون پیستون استند |
فشار عملیاتی | 0.12 ام پي اي... 1 ام پي اي |
مهر و موم های پویا مواد | NBR TPE-U ((PU) |
ماده بشکه سیلندر | آلیاژ آلومینیوم |
پایان میله پیستون | رشته مردانه |
دمای محیط | -20 °C... 80 °C |
مدل | کد سفارش | مدل | کد سفارش |
ADVU-12-5-P-A | 156500 | ADVU-50-10-P-A | 156550 |
ADVU-12-5-A-P-A | 156586 | ADVU-50-10-A-P-A | 156636 |
ADVU-12-10-P-A | 156501 | ADVU-50-15-P-A | 156551 |
ADVU-12-10-A-P-A | 156587 | ADVU-50-15-A-P-A | 156637 |
ADVU-12-15-P-A | 156502 | ADVU-50-20-P-A | 156552 |
ADVU-12-15-A-P-A | 156588 | ADVU-50-20-A-P-A | 156638 |
ADVU-12-20-P-A | 156503 | ADVU-50-25-P-A | 156553 |
ADVU-12-20-A-P-A | 156589 | ADVU-50-25-A-P-A | 156639 |
ADVU-12-25-P-A | 156504 | ADVU-50-30-P-A | 156554 |
ADVU-12-25-A-P-A | 156590 | ADVU-50-30-A-P-A | 156640 |
ADVU-12-30-P-A | 156505 | ADVU-50-40-P-A | 156555 |
ADVU-12-30-A-P-A | 156591 | ADVU-50-40-A-P-A | 156641 |
ADVU-12-40-P-A | 156506 | ADVU-50-50-P-A | 156556 |
ADVU-12-40-A-P-A | 156592 | ADVU-50-50-A-P-A | 156642 |
ADVU-50-60-P-A | 156557 | ||
ADVU-16-5-P-A | 156507 | ADVU-50-60-A-P-A | 156643 |
ADVU-16-5-A-P-A | 156593 | ADVU-50-80-P-A | 156558 |
ADVU-16-10-P-A | 156508 | ADVU-50-80-A-P-A | 156644 |
ADVU-16-10-A-P-A | 156594 | ||
ADVU-16-15-P-A | 156509 | ADVU-63-10-P-A | 156559 |
ADVU-16-15-A-P-A | 156595 | ADVU-63-10-A-P-A | 156645 |
ADVU-16-20-P-A | 156510 | ADVU-63-15-P-A | 156560 |
ADVU-16-20-A-P-A | 156596 | ADVU-63-15-A-P-A | 156646 |
ADVU-16-25-P-A | 156511 | ADVU-63-20-P-A | 156561 |
ADVU-16-25-A-P-A | 156597 | ADVU-63-20-A-P-A | 156647 |
ADVU-16-30-P-A | 156512 | ADVU-63-25-P-A | 156562 |
ADVU-16-30-A-P-A | 156598 | ADVU-63-25-A-P-A | 156648 |
ADVU-16-40-P-A | 156513 | ADVU-63-30-P-A | 156563 |
ADVU-16-40-A-P-A | 156599 | ADVU-63-30-A-P-A | 156649 |
ADVU-63-40-P-A | 156564 | ||
ADVU-20-5-P-A | 156514 | ADVU-63-40-A-P-A | 156650 |
ADVU-20-5-A-P-A | 156600 | ADVU-63-50-P-A | 156565 |
ADVU-20-10-P-A | 156515 | ADVU-63-50-A-P-A | 156651 |
ADVU-20-10-A-P-A | 156601 | ADVU-63-60-P-A | 156566 |
ADVU-20-15-P-A | 156516 | ADVU-63-60-A-P-A | 156652 |
ADVU-20-15-A-P-A | 156602 | ADVU-63-80-P-A | 156567 |
ADVU-20-20-P-A | 156517 | ADVU-63-80-A-P-A | 156653 |
ADVU-20-20-A-P-A | 156603 | ||
ADVU-20-25-P-A | 156518 | ADVU-80-10-P-A | 156568 |
ADVU-20-25-A-P-A | 156604 | ADVU-80-10-A-P-A | 156654 |
ADVU-20-30-P-A | 156519 | ADVU-80-15-P-A | 156569 |
ADVU-20-30-A-P-A | 156605 | ADVU-80-15-A-P-A | 156655 |
ADVU-20-40-P-A | 156520 | ADVU-80-20-P-A | 156570 |
ADVU-20-40-A-P-A | 156606 | ADVU-80-20-A-P-A | 156656 |
ADVU-20-50-P-A | 156521 | ADVU-80-25-P-A | 156571 |
ADVU-20-50-A-P-A | 156607 | ADVU-80-25-A-P-A | 156657 |
ADVU-80-30-P-A | 156572 | ||
ADVU-25-5-P-A | 156522 | ADVU-80-30-A-P-A | 156658 |
ADVU-25-5-A-P-A | 156608 | ADVU-80-40-P-A | 156573 |
ADVU-25-10-P-A | 156523 | ADVU-80-40-A-P-A | 156659 |
ADVU-25-10-A-P-A | 156609 | ADVU-80-50-P-A | 156574 |
ADVU-25-15-P-A | 156524 | ADVU-80-50-A-P-A | 156660 |
ADVU-25-15-A-P-A | 156610 | ADVU-80-60-P-A | 156575 |
ADVU-25-20-P-A | 156525 | ADVU-80-60-A-P-A | 156661 |
ADVU-25-20-A-P-A | 156611 | ADVU-80-80-P-A | 156576 |
ADVU-25-25-P-A | 156526 | ADVU-80-80-A-P-A | 156662 |
ADVU-25-25-A-P-A | 156612 | ||
ADVU-25-30-P-A | 156527 | ADVU-100-10-P-A | 156577 |
ADVU-25-30-A-P-A | 156613 | ADVU-100-10-A-P-A | 156663 |
ADVU-25-40-P-A | 156528 | ADVU-100-15-P-A | 156578 |
ADVU-25-40-A-P-A | 156614 | ADVU-100-15-A-P-A | 156664 |
ADVU-25-50-P-A | 156529 | ADVU-100-20-P-A | 156579 |
ADVU-25-50-A-P-A | 156615 | ADVU-100-20-A-P-A | 156665 |
ADVU-100-25-P-A | 156580 | ||
ADVU-32-5-P-A | 156530 | ADVU-100-25-A-P-A | 156666 |
ADVU-32-A-P-A | 156616 | ADVU-100-30-P-A | 156581 |
ADVU-32-10-P-A | 156531 | ADVU-100-30-A-P-A | 156667 |
ADVU-32-10-A-P-A | 156617 | ADVU-100-40-P-A | 156582 |
ADVU-32-15-P-A | 156532 | ADVU-100-40-A-P-A | 156668 |
ADVU-32-15-A-P-A | 156618 | ADVU-100-50-P-A | 156583 |
ADVU-32-20-P-A | 156533 | ADVU-100-50-A-P-A | 156669 |
ADVU-32-20-A-P-A | 156619 | ADVU-100-60-P-A | 156584 |
ADVU-32-25-P-A | 156534 | ADVU-100-60-A-P-A | 156670 |
ADVU-32-25-A-P-A | 156620 | ADVU-100-80-P-A | 156585 |
ADVU-32-30-P-A | 156535 | ADVU-100-80-A-P-A | 156671 |
ADVU-32-30-A-P-A | 156621 | ||
ADVU-32-40-P-A | 156536 | ADVU-125-10-P-A | 175750 |
ADVU-32-40-A-P-A | 156622 | ADVU-125-10-A-P-A | 175762 |
ADVU-32-50-P-A | 156537 | ADVU-125-15-P-A | 175751 |
ADVU-32-50-A-P-A | 156623 | ADVU-125-15-A-P-A | 175763 |
ADVU-32-60-P-A | 156538 | ADVU-125-20-P-A | 175752 |
ADVU-32-60-A-P-A | 156624 | ADVU-125-20-A-P-A | 175764 |
ADVU-32-80-P-A | 156539 | ADVU-125-25-P-A | 175753 |
ADVU-32-80-A-P-A | 156625 | ADVU-125-25-A-P-A | 175765 |
ADVU-125-30-P-A | 175754 | ||
ADVU-40-5-P-A | 156540 | ADVU-125-30-A-P-A | 175766 |
ADVU-40-5-A-P-A | 156626 | ADVU-125-40-P-A | 175755 |
ADVU-40-10-P-A | 156541 | ADVU-125-40-A-P-A | 175767 |
ADVU-40-10-A-P-A | 156627 | ADVU-125-50-P-A | 175756 |
ADVU-40-15-P-A | 156542 | ADVU-125-50-A-P-A | 175768 |
ADVU-40-15-A-P-A | 156628 | ADVU-125-60-P-A | 175757 |
ADVU-40-20-P-A | 156543 | ADVU-125-60-A-P-A | 175769 |
ADVU-40-20-A-P-A | 156629 | ADVU-125-80-P-A | 175758 |
ADVU-40-25-P-A | 156544 | ADVU-125-80-A-P-A | 175770 |
ADVU-40-25-A-P-A | 156630 | ||
ADVU-40-30-P-A | 156545 | ||
ADVU-40-30-A-P-A | 156631 | ||
ADVU-40-40-P-A | 156546 | ||
ADVU-40-40-A-P-A | 156632 | ||
ADVU-40-50-P-A | 156547 | ||
ADVU-40-50-A-P-A | 156633 | ||
ADVU-40-60-P-A | 156548 | ||
ADVU-40-60-A-P-A | 156634 | ||
ADVU-40-80-P-A | 156549 | ||
ADVU-40-80-A-P-A | 156635 |
ADVUL مجهز به مهر و موم های پویا ساخته شده از مواد با کیفیت بالا NBR TPE-U (((PU است که عملکرد قابل اعتماد و طولانی مدت را تضمین می کند.از -20 °C تا 80 °C، که آن را برای استفاده در محیط های مختلف مناسب می کند.
ADVUL طراحی شده است تا در محدوده فشار 0.12 MPa تا 1 MPa کار کند ، و قدرت کافی برای کاربردهای مختلف را فراهم کند.که نصب و اتصال به سایر اجزای سیستم را آسان می کند.
ADVUL برای خرید با حداقل مقدار سفارش 1 واحد در دسترس است و قیمت بر اساس مقدار سفارش شده قابل مذاکره است.یا طبق خواسته های مشتریان، و می تواند در عرض 1-7 روز کاری پس از پرداخت تحویل داده شود، بسته به مقدار سفارش شده.
ADVUL یک بطری هوا خطی با کیفیت بالا و قابل اعتماد است که برای استفاده در طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی صنعتی مناسب است. با ظرفیت عرضه 5000 قطعه در ماه،ADVUL یک انتخاب عالی برای مشاغل است که نیاز به یک محرک پیستون قابل اعتماد و مقرون به صرفه دارند.
بسته بندی محصول:
حمل و نقل:
تماس با شخص: Aria
تلفن: +8617371234005
سنسور فتو الکتریکی فشرده بیمار WT24-2B210 سنسور پراکنده بیمار زنک
W12-2 حسگر فاصله لیزر بیمار پلاستیکی IO-Link 2mW / Sr تنظیم کابل
10 ولت DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr برای اتوماسیون صنعتی IO-Link
FESTO تنظیم کننده فیلتر هوا صنعتی روغن فولاد ضد زنگ 1 ~ 16 بار
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM تنظیم کننده فیلتر هوا پنوماتیک
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC تنظیم کننده فیلتر هوا 5 میکران 1 ~ 16 بار 40mm
SMC CY3B6TF-50 سیلندر پنوماتیک دو پیستون 6mm 50mm -10 تا 60°C سبک
SMC CY3B20-200 سیلانگر پنوماتیک پیستون 7 بار سیلانگر پیستون هوا بدون یخ
CE SMC CY3B15TF-150 پیستون سیلندر پنوماتیک OEM پنوماتیک روتاری اکتواتور