Place of Origin: | China |
نام تجاری: | BURKERT |
گواهی: | CE |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
تحمل ولتاژ: | ± 10% | مهر: | NBR |
---|---|---|---|
اتصال پورت: | G ⅛، G ¼ | بدن: | برنج، فولاد ضد زنگ |
دمای متوسط: | 0 درجه سانتی گراد… + 80 درجه سانتی گراد | نسخه استاندارد: | 24 ولت DC، 24 ولت/50 هرتز، 230 ولت/50 هرتز |
اصل کاردریچه سولنویدی باودبر اساس تولید نیروی مغناطیسی با الکترومغناطیس است. این نیروی مغناطیسی بدن شیر را برای حرکت جذب می کند و جهت جریان مایع را کنترل می کند.داخل دریچه سولینوئید، یک اتاق مهر و موم با یک شیر در وسط و دو الکترومغناطیس در هر دو طرف وجود دارد. هنگامی که الکترومغناطیس روشن می شود، نیروی مغناطیسی تولید می کند تا بدن شیر را جذب کند،تغییر مسیر جریان مایعدر مقابل، هنگامی که قدرت قطع می شود، بدن شیر به دلیل عمل بهار به موقعیت اصلی خود باز می گردد و بنابراین کانال مایع را می بندد.
دریچه های سولنویدی Baode بر اساس اصول عملیاتی خود به سه نوع اصلی تقسیم می شوند: عمل مستقیم ، عمل مستقیم توزیع شده و کار خلبان.دریچه های الکتروژن مستقیم عمل می توانند تحت خلاء به طور موثر کار کنند، فشار منفی و شرایط فشار صفر، با قطر معمولی بیش از 25 میلی متر نیست.که آن را برای محیط هایی که نیاز به تفاوت فشار شروع متفاوت دارند مناسب می کنددر مقابل، دریچه های سولینوئید کنترل شده برای کار نیاز به یک تفاوت فشار خاص دارند.
علاوه بر این،ویژگی های فنیاز جمله موارد مورد استفاده از دریچه های سولینوئید باود استفاده از مواد با کیفیت بالا، مقاومت بسیار عالی در برابر خوردگی و توانایی انطباق با شرایط کار پیچیده متنوع است.مدل های مختلف از شیر های سولنویدی برای سناریوهای کاربردی مختلف طراحی شده اندبه عنوان مثال، مدل 5281 برای سیستم هایی که نیاز به تغییر سریع دارند، ایده آل است، در حالی که مدل 6213 برای شرایطی که نیاز به کنترل جریان بالایی دارند، مناسب است.
پارامتر فنی | مشخصات |
---|---|
نسخه استاندارد | 24 ولت DC، 24 ولت/50 هرتز، 230 ولت/50 هرتز |
مهر | NBR |
بدن | مس، فولاد ضد زنگ |
تحمل ولتاژ | ±10% |
اتصال به بندر | G 1⁄8, G 1⁄4 |
دمای متوسط | 0 °C...+80 °C |
00125329 | 00126196 | 00126219 | 00134237 | 00221625 | 00221651 | 20091777 | 00222155 | 00363040 |
00125331 | 00125355 | 00126220 | 00132865 | 00221626 | 00221653 | 00228435 | 00222159 | 00316592 |
00125332 | 00125357 | 00126221 | 00134239 | 00221627 | 00221654 | 00222201 | 00222160 | 00316586 |
00125348 | 00125358 | 00126223 | 00137537 | 00221629 | 00221655 | 20091780 | 00222161 | 00316588 |
00126138 | 00125360 | 00126224 | 00137538 | 00221638 | 00221657 | 00228438 | 00222174 | 00370111 |
00126140 | 00126198 | 00126225 | 00137540 | 00221639 | 00221658 | 00222205 | 00222175 | 00363041 |
00125333 | 00126199 | 00126227 | 00134244 | 00221641 | 00221659 | 00221758 | 00222176 | 00140566 |
00125334 | 00126201 | 00126154 | 00134245 | 00221642 | 00221661 | 00221759 | 00222177 | 00134590 |
00125336 | 00125363 | 00126155 | 20022979 | 00221643 | 00221662 | 00221761 | 00222178 | 00135229 |
00125341 | 00126202 | 00125366 | 00134240 | 00221645 | 00221663 | 00221762 | 00222179 | 00246303 |
00125340 | 00126204 | 00125367 | 00134241 | 00227537 | 00221665 | 00221763 | 00227548 | 00221765 |
00125342 | 00126205 | 00125368 | 00134243 | 00221733 | 00221666 | 00221765 | 00228431 | 00178902 |
00126142 | 00126206 | 00125370 | 00126091 | 00221736 | 00221667 | 00222122 | 00222195 | 00178911 |
00126143 | 00126208 | 00126161 | 00126092 | 00227538 | 00221669 | 00222123 | 00227549 | |
00126145 | 00126216 | 00126162 | 00126094 | 00221737 | 00222150 | 00222125 | 00228434 | 00423362 |
00126195 | 00126217 | 00125383 | 00125301 | 00221740 | 00222151 | 00222126 | 00222199 | 00501207 |
00125302 | 00134259 | 00221630 | 00221750 | 20091787 | 00222152 | 00222127 | 20091782 | 00242346 |
00125304 | 00221674 | 00221631 | 00221753 | 00270906 | 00222156 | 00222129 | 00228437 | 00177688 |
00134248 | 00221675 | 00221633 | 20004800 | 00270908 | 00222157 | 00227550 | 00222203 | |
00134249 | 00221677 | 00221634 | 00221754 | 20008169 | 00222158 | 00228430 | 20091783 | |
00134251 | 00221598 | 00221635 | 00221757 | 00227724 | 00222168 | 00222143 | 00228440 | |
00125306 | 00221599 | 00221637 | 00221678 | 00227726 | 00222169 | 00227551 | 00222207 | |
00125307 | 00221601 | 00227533 | 00221679 | 20008170 | 00222170 | 00228433 | 00308501 | |
00125309 | 00221606 | 00221725 | 00221681 | 00227728 | 00222171 | 00222145 | 00177853 | |
00134252 | 00221607 | 00221728 | 00221610 | 00227730 | 00222172 | 20091784 | 00308502 | |
00134253 | 00221609 | 00227534 | 00221611 | 00221670 | 00222173 | 00228436 | 00308503 | |
00134255 | 00221602 | 00221729 | 00221613 | 00221671 | 00227546 | 00222147 | 00308504 | |
00125311 | 00221603 | 00221732 | 00221614 | 00221673 | 00228429 | 20091785 | 00308505 | |
00125312 | 00221605 | 20091786 | 00221615 | 00221646 | 00222193 | 00228439 | 00308506 | |
00125314 | 00221618 | 00270895 | 00221617 | 00221647 | 00227547 | 00222149 | 00308507 | |
00134256 | 00221619 | 00270899 | 00221622 | 00221649 | 00228432 | 00222153 | 00308508 | |
00134257 | 00221621 | 00323686 | 00221623 | 00221650 | 00222197 | 00222154 | 00309022 | |
00301170 | 00085340 | 20004404 | 20004409 | |||||
00295636 | 00085343 | 20004405 | 20004410 | |||||
00303209 | 00085342 | 00307286 | 00354392 | |||||
00295276 | 00085345 | 00307284 | 20004413 | |||||
00295651 | 00307475 | 00307326 | 00354392 | |||||
00295660 | 00307476 | 20004406 | 20004411 | |||||
00308120 | 00085350 | 20004407 | 20004412 | |||||
00301740 | 00307267 | 00307342 | 00316584 | |||||
00122579 | 00307269 | 00307343 | 00316580 | |||||
00085337 | 00307276 | 00307351 | 00316579 |
BURKERT Solenoid Valve که در چین تولید می شود، یک محصول با کیفیت بالا است که به دلیل عملکرد قابل اعتماد و ساخت پایدار، برای کاربردهای مختلف مناسب است.این شیر الکتریکی دارای گواهینامه CE است، اطمینان از انطباق با استانداردهای بین المللی کیفیت.
شیر سولناید بورکرت بسیار کاربردی است و می تواند در طیف گسترده ای از صنایع و سناریوها استفاده شود. در اینجا برخی از موارد و سناریوهای کاربرد محصول وجود دارد:
1اتوماسیون صنعتی: شیر کنترل مایعات Burkert برای کنترل جریان مایعات یا گاز ها در سیستم های اتوماسیون صنعتی ایده آل است.,و سایر محیط های صنعتی برای تنظیم جریان رسانه با دقت.
2. تصفیه آب: شیر سولناید الکتریکی برای کاربردهای تصفیه آب، مانند کنترل جریان آب در سیستم های تصفیه، نرم کننده های آب و سیستم های تصفیه مناسب است.مهر و موم NBR آن تضمین می کند یک عملیات قابل اعتماد و بدون نشت.
3. سیستم های HVAC: شیر سولینوئید Burkert می تواند در سیستم های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع برای تنظیم جریان یخچال ها یا سایر مایعات استفاده شود.با محدوده دمای متوسط از 0 °C تا +80 °C، برای برنامه های HVAC مناسب است.
4صنعت مواد غذایی و نوشیدنی: شیر سولینوئید الکتریکی برای استفاده در کارخانه های پردازش مواد غذایی و نوشیدنی ایمن است.گواهینامه CE آن تضمین می کند که آن را با استانداردهای بهداشتی و ایمنی مورد نیاز مورد نیاز در صنعت.
5تجهیزات آزمایشگاهی: شیر سولینوئید برکرت می تواند در تجهیزات آزمایشگاهی برای کنترل دقیق مایعات یا گاز ها ادغام شود. اندازه فشرده و G 1⁄8,G 1⁄4 اتصال پورت باعث آسان شدن نصب در تنظیمات آزمایشگاهی مختلف می شود.
با حداقل مقدار سفارش 1 و قیمت گذاری انعطاف پذیر، شیر سولناید بورکرت هم برای کاربران کوچک و هم برای تاسیسات صنعتی بزرگ قابل دسترسی است.جزئیات بسته بندی می تواند با توجه به الزامات مشتریان سفارشی شود، تضمین تحویل امن به محل مورد نظر در عرض 1-7 روز کاری پس از پرداخت.
پرداخت می تواند از طریق T / T، وسترن یونیون، یا Paypal انجام شود، که راحتی و انعطاف پذیری را برای مشتریان فراهم می کند. با ظرفیت عرضه 5000 قطعه در ماه،شیر سولناید بورکرت تضمین می کند که برای پروژه های در حال انجام و نیازهای تعمیر و نگهداری به طور مداوم در دسترس باشدنسخه استاندارد گزینه های ولتاژ متعدد را با تحمل ± 10٪ ارائه می دهد و نیازهای مختلف منبع برق را تامین می کند.
بسته بندی محصول:
شیر سولینوئید بورکرت به دقت در یک جعبه کارتونی محکم بسته بندی شده است تا حمل و نقل و تحویل امن را تضمین کند.شیر به طور ایمن در پوشه های محافظ فوم قرار داده شده است تا از هرگونه آسیب در طول حمل و نقل جلوگیری شود.
اطلاعات حمل و نقل
سفارشات برای شیر سولینوئید برکرت معمولاً در عرض 1-2 روز کاری پردازش می شوند.شیر با استفاده از یک سرویس کوری قابل اعتماد برای اطمینان از تحویل به موقع و ایمن به آدرس مشخص شده مشتری ارسال می شودمشتریان یک شماره ردیابی برای نظارت بر وضعیت محموله خود دریافت خواهند کرد.
تماس با شخص: Aria
تلفن: +8617371234005
سنسور فتو الکتریکی فشرده بیمار WT24-2B210 سنسور پراکنده بیمار زنک
W12-2 حسگر فاصله لیزر بیمار پلاستیکی IO-Link 2mW / Sr تنظیم کابل
10 ولت DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr برای اتوماسیون صنعتی IO-Link
FESTO تنظیم کننده فیلتر هوا صنعتی روغن فولاد ضد زنگ 1 ~ 16 بار
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM تنظیم کننده فیلتر هوا پنوماتیک
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC تنظیم کننده فیلتر هوا 5 میکران 1 ~ 16 بار 40mm
SMC CY3B6TF-50 سیلندر پنوماتیک دو پیستون 6mm 50mm -10 تا 60°C سبک
SMC CY3B20-200 سیلانگر پنوماتیک پیستون 7 بار سیلانگر پیستون هوا بدون یخ
CE SMC CY3B15TF-150 پیستون سیلندر پنوماتیک OEM پنوماتیک روتاری اکتواتور